遺跡名 | 国 | 州 | WGS84_E | WGS84_N |
ドーラーヴィーラー(Dholavira) | India | Gujarat | 70.21666667 | 23.88611111 |
ロータル(Lothal) | India | Gujarat | 72.24972222 | 22.52361111 |
スールコータダー(Surkotada) | India | Gujarat | 70.91730556 | 23.61130556 |
ラーキーガリー(Rakhigarhi) | India | Haryana | 76.11339 | 29.29152 |
バールー(Balu) | India | Haryana | 76.38575 | 29.66955 |
バナーワリー(Banawali) | India | Haryana | 75.3928 | 29.59756 |
ファルマーナー(Farmana) | India | Haryana | 76.3084 | 29.04058 |
ローパル(Ropar) | India | Indian Punjab | 76.524161 | 30.97155 |
カーリーバンガン(Kalibangan) | India | Rajasthan | 74.12994 | 29.47277 |
ナウシャロー(Nausharo) | Pakistan | Balochistan | 67.587816 | 29.364673 |
ガンウェリワーラー(Ganweriwala) | Pakistan | Pakistan Punjab | 71.15 | 28.59888889 |
ハラッパー(Harappa) | Pakistan | Pakistan Punjab | 72.86666667 | 30.63333333 |
ラーカンジョダロ(Lakhanjodaro) | Pakistan | Sindh | 68.84758333 | 27.72536111 |
モヘンジョダロ(Mohenjodaro) | Pakistan | Sindh | 68.11666667 | 27.3 |
2013年2月21日木曜日
インダス文明の都市遺跡 Major urban sites of the Indus Civilization
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿